産品分類
聯系我們
地址:江蘇省常州市天甯區(qū)鄭陸鎮工(gōng)業園區(qū)
聯系人:陳經理(lǐ)
手機: 18861178878
電話(huà):0519-83985755
傳真:0519-83988177
網址:www.hydryer.com
郵箱:hydryer@163.com
XF系列沸騰幹燥機
詳細說明(míng)
沸騰幹燥,又稱流化床,它是由空(kōng)氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高(gāo)壓離心風(fēng)機、操作(zuò)台組成,由于幹燥物料的性質不同,配套除塵設備時(shí),可按需要考慮,可同時(shí)選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也(yě)可選擇其中一種,一般來(lái)說比重較大(dà)的如沖劑及顆粒物料幹燥隻需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小(xiǎo)顆粒狀和(hé)粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機供選擇。
設備流程工(gōng)藝:
概述:
散粒狀固體物料由加料器加入流化床幹燥器中,過濾後的潔淨空(kōng)氣加熱後由鼓風(fēng)機送入流化床底部經分布闆與固體物料接觸,形成流态化達到(dào)氣固的熱質交換。物料幹燥後由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經旋風(fēng)除塵器組和(hé)布袋除塵器回收固體粉料後排空(kōng)。
蒸汽、電、熱風(fēng)爐均可配用(yòng)(按用(yòng)戶要求配套)。
它适用(yòng)于散粒狀物料的幹燥,如:醫(yī)藥藥品中的原料藥、壓片顆粒料、中藥沖劑、化工(gōng)原料中的塑料樹脂、檸檬酸和(hé)其他(tā)粉狀、顆粒狀物料的幹燥除濕,還用(yòng)于食品飲料沖劑,糧食加工(gōng)、玉米胚芽、飼料等的幹燥。物料的粒徑大(dà)可達6mm,佳爲0.5~3mm。
特點:
沸騰床幹燥機可實行自(zì)動化生産,是連續式幹燥設備。幹燥速度快(kuài),溫度低(dī),能(néng)保證産品質量,符合藥品生産GMP要求,蒸汽、電、熱風(fēng)爐均可配用(yòng)。
技術參數:
規格型号 技術參數 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
幹燥能(néng)力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機外(wài)形尺寸 長×寬×高(gāo)(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規格型号 技術參數 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
幹燥能(néng)力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機外(wài)形尺寸 長×寬×高(gāo)(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:
一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和(hé)氣力輸送并用(yòng);3.皮帶輸送;4.用(yòng)戶自(zì)定。
二.可實現(xiàn)自(zì)動化生産。
三.除以上(shàng)型号外(wài),可爲用(yòng)戶作(zuò)特殊設計(jì)。
四.根據物料不同,風(fēng)機功率亦不同。
上(shàng)一篇:沒有上(shàng)一篇
下(xià)一篇:GFG系列高(gāo)效沸騰幹燥機